concrete cutter
Superior Quality-High Standards
| Model | CC350 | CC400 |
| Power source/hp | 178F/ 6HP | 186F /9HP |
| Power source/hp | GX270/9HP | GX390/13HP |
| Max.cut depth mm/in | 125(5) | 160/(7.1) |
| 10mm Blade dia. | 350mm | 400mm |
| Depth adjustment | Handle rotate | Handle rotate |
| Driving | Semi-self | Semi-self |
| Water tank capacity | 20L | 20L |
| Pack size mm | 900*500*850 | 870*600*950 |
| Weight | 70kg | 135kg |

| Model | CC450 | CC500 |
| Power source/hp | 186F /9HP | 186F /9HP |
| Power source/hp | GX390/13HP | GX690/24HP |
| Max.cut depth mm/in | 180/(7.1) | 185(7.3) |
| 10mm Blade dia. | 450mm | 500mm |
| Depth adjustment | Handle rotate | Handle rotate |
| Driving | Semi-self | Semi-self |
| Water tank capacity | 20L | 45L |
| Pack size mm | 870*600*950 | 930*610*1100 |
| Weight | 140kg | 145kg |

| Model | CC700 | CC800 |
| Power source/hp | 20-22hp | 30-35hp |
| Power source/hp | Diesel | Water cool diesel |
| Max.cut depth mm | 250-300 | 300-320 |
| Blade dia. | 700mm | 800mm |
| Depth adjustment | Handle rotate | Handle rotate |
| Driving | Semi-self | self-propelled |
| Water tank capacity | 45L | 50L |
| Pack size mm | 1500*950*1270 | 1700*1150*1270 |
| Weight | 240kg | 300kg |

| Model | CC650 | PCC350 |
| Power source/hp | Kohler CH740 | Petrol |
| Power source/hp | Diesel | 65cc |
| Max.cut depth mm/in | 270(10.6) | 115(4/55) |
| 10mm Blade dia. | 650mm | 300mm(12″) 350mm(14″) |
| Depth adjustment | Handle rotate | Handle rotate |
| Driving | Semi-self | Manual |
| Water tank capacity | 45L | 0L |
| Pack size mm | 1500*950*1270 | 710*365*485 |
| Weight | 240kg | 20kg |

| Concrete saw Model | CQF28 |
| Weight(kg) | 180kg-345kg |
| Dimension(mm) | L1400xW700xH1150 |
| Cutting width(mm) | 0-260 |
| Max.cutting depth(mm) | 270 |
| Disk Size(mm) | 700 |
| Type | Electric Mortor 380V/50hz/Water cool Diesel engine |
| Max.output kw(hp) | 15hp/ 20hp |
| Max.speed(rpm) | 3600 |
| Water tank capacity(L) | 40 |

| Model | CQF40 |
| Weight(kg) | 280 |
| Dimension(mm) | L1180xW580xH1050 |
| Max.cutting depth(mm) | 420 |
| Disk Size(mm) | 1000 |
| Engine | Single cylinder water cool diesel/electric motor 380v/3h/50hz |
| Max.output kw(hp) | 16(22)/15(20) |
| Max.speed(rpm) | 3600 |
| Fuel tank(liter) | 6.5 for diesel engine type |
| Water tank capacity(L) | 40 |


