Cement mortar spraying machine
We provide both electric and diesel engine powered mortar spraying machine; mortar pump; mortar sprayer; mortar grouting machine.
| Model | 311 | 511 | 711 |
| Conveying Pipe Diameter | 32 mm | 38 mm | 38 mm |
| Air Pump Power | 2.2kw | 2.2 kw | 2.2 kw |
| Motor Power | 4 kw | 7.5 kw | 7.5 kw |
| Voltage | Electric/Diesel | customized | customized |
| Spraying Area | 150-170 m²/h | 180-200 m²/h | 220 m²/h |
| Working Pressure | 5-8 mpa | 5-8 mpa | 5-8 mpa |
| Conveying Flow | 3 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h |
| Water:Cement:Sand | 1:1:3 | 1:1:3 | 1:1:3 |
| The Maximum Passing Particle | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Maximum Vertical Distance | 10-15 m | 15-20 m | 20-25 m |
| Maximum Horizontal Distance | 25-35 m | 30-40 m | 40-50 m |
| Overall Dimensions | 1600*450*900 mm | 1700*600*1100 mm | 1800*650*1000 mm |
| Total Weight | 150 kg | 300 kg | 360 kg |
| Scope of Application | motar,putty,paint,etc |



