2022-06-06
walk behind power trowel concrete scarifier
Power Source: Diesel,170F, Loncin Petrol G200, Robin Petrol EY20, Honda Petrol GX160 Honda Petrol GX390
| Model | BPT80 | BPT100 |
| Weight | 74kg | 76kg |
| Diameter | 800mm | 1000mm |
| Driving speed | 50~100 rpm | 50~130 rpm |
| Blade size | 265mm×150mm | 350mm×150mm |
| Packing size | 85cm×85cm×86cm | 103cm×103cm×78cm |
| Model | BPT120 | RPT160 |
| Weight | 80kg | 245kg |
| Diameter | 1200mm | 1600mm |
| Driving speed | 60~165 rpm | 75-150 rpm |
| Blade size | 410mm×150mm | 265/350/410mm×150mm |
| Packing size | 125cm×125cm×82cm | 170×90×70cm |






ride on power trowel
| Power | 24 HP |
| Condition | New |
| Power Source | Petrol |
| Model | QUM 80 |
| Max Speed | 3600 rpm |
| Fuel Tank | 12 L |
| Engine | Gasoline Honda GX690 Power: 16.5Kw/22.1Hp |
| disc dia | 940mm |
| blade quantity | 8pcs |
| blade size | 355*150*3mm Material 65Mn Lifespan 5000㎡ |
| pan quantity | 2pcs 940* 3mm |
| working diameter | 1900*1070mm |
| weight | 350kg |
| Features | LED + water tank +water sprayer, mechanical control(hydraulic is available) |



