rebar cutter and bender
Cintreuse de fers a beton
no problem to replace TYB-D35 Electric Bar Bender 32mm Capacity.

| Rebar bender | GW40 |
| Bending scope(mm) Plain bar | Φ6~Φ40 (δb≤450mpa) |
| Bending scope(mm) reinforced steel bar | Φ8~Φ32 |
| Working frequency(r/min) | 5-10 |
| Working disk dia.(mm) | Φ350 |
| Electromotor power (kw) | 3 |
| Rated voltage (v) | 380-415 |
| Overall size (mm) | 890×800×790 |
| Weight (kg) | 200±10 |

| Rebar bender Bar bending machine Rod bending machine | GW50 |
| Bending scope(mm) Plain bar | Φ6—Φ50(δb≤450mpa) |
| Bending scope(mm) reinforced steel bar | Φ8~Φ40 |
| Working frequency(r/min) | 8 |
| Working disk dia.(mm) | Φ400 |
| Electromotor power (kw) | 4 |
| Rated voltage (v) | 380-415 |
| Overall size (mm) | 880×810×780 |
| Weight (kg) | 305±10 |

| Rebar cutter Bar cutting machine Rod cutter | GQ40 |
| Plain bar Cutting specification(mm) | Φ 6~40(δb≤450mpa) |
| Flat steel Cutting specification(mm) | 65×15 |
| Angle steel Cutting specification(mm) | 50×50 |
| Cutting frequency (times/min) | 32 |
| Cutter stroke (mm) | 34 |
| Electric motor power (kw) | 3 |
| Rated voltage (v) | 380-415 |
| Overall size (mm) | 1220×500×680 |
| Weight (kg) | 360±10 |

| Rebar cutter for 50mm bar | GQ50 |
| Plain bar Cutting specification(mm) | Φ 6~50(δb≤450mpa) |
| Flat steel Cutting specification(mm) | 65×15 |
| Angle steel Cutting specification(mm) | 50×50 |
| Cutting frequency (times/min) | 32 |
| Cutter stroke (mm) | 44 |
| Electric motor power (kw) | 3 |
| Rated voltage (v) | 380-415 |
| Overall size (mm) | 1310×450×660 |
| Weight (kg) | 380±10 |
